Healthcare Tool 012 가격 이력 2026-07-19
Healthcare Tool 012 가격 이력
가격 추세 for Healthcare Tool 012 — 2026-07-19.
가격 이력
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $1.78 USD/월 | -1.5% |
| 2026-02 | $1.79 USD/월 | -1.0% |
| 2026-03 | $1.8 USD/월 | -0.5% |
| 2026-04 | $1.81 USD/월 | +0.0% |
| 2026-05 | $1.82 USD/월 | +0.5% |
| 2026-06 | $1.83 USD/월 | +1.0% |
| 2026-07 | $1.84 USD/월 | +1.5% |
평가
Current price: $0.0388 - $1.81 USD/월
The price has been stable over the past 6 months.
대안: Healthcare Tool 012
healthcare-tool-019, healthcare-tool-013, healthcare-tool-009
최근 업데이트: 2026-07-19