최고 AI도구 순위: productivity 2026-07-19
최고 AI도구 순위: productivity
이 카테고리의 최고 AI 도구 (인기도, 기능, 가성비로 순위 지정).
Top 10 productivity
| # | AI도구 | 공급업체 | 가격 | 인기도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notion AI | Notion | $10 USD/월 | 88/100 |
| 2 | Microsoft Copilot | Microsoft | $0 - $30 USD/월 | 88/100 |
| 3 | Google Workspace AI | $20 - $30 USD/월 | 85/100 | |
| 4 | Zoom AI | Zoom | $0 - $12 USD/월 | 80/100 |
| 5 | Slack AI | Slack | $8 - $12 USD/월 | 78/100 |
| 6 | ClickUp AI | ClickUp | $0 - $19 USD/월 | 78/100 |
| 7 | Amazon Q | AWS | $20 - $25 USD/월 | 75/100 |
| 8 | Airtable AI | Airtable | $0 - $24 USD/월 | 75/100 |
| 9 | Coda AI | Coda | $0 - $36 USD/월 | 72/100 |
| 10 | Asana AI | Asana | $0 - $25 USD/월 | 72/100 |
모든 카테고리
See all categories in our AI tools directory.
최근 업데이트: 2026-07-19